Termin: 02.06.2026 21:00
• Status: Zakończony
• Format: BO5
• Etap: Play-off
• Półfinały
• Grupa: P
Wynik meczu:
3 – 2
• BO5
Mapy (BO5)
- Mapa 1: q2dm7 • wynik mapy: 161–167
- Mapa 2: q2dm1 • wynik mapy: 138–159
- Mapa 3: q2dm2 • wynik mapy: 185–72
- Mapa 4: q2dm3 • wynik mapy: 229–111
- Mapa 5: q2dm6 • wynik mapy: 196–111
Screeny (per mapa)
Statystyki graczy (per mapa)
Mapa 1
| Drużyna | Gracz | Fragi | Deathy | NET | Demko |
|---|---|---|---|---|---|
| =PFH= | Luczadoreq | 54 | 50 | 4 | — |
| =PFH= | ZYGA | 48 | 50 | -2 | Pobierz |
| =PFH= | Faint | 40 | 50 | -10 | Pobierz |
| =PFH= | Rul | 27 | 49 | -22 | Pobierz |
| sYnth | CLEANER | 56 | 66 | -10 | Pobierz |
| sYnth | P!o | 38 | 38 | 0 | Pobierz |
| sYnth | Scooby | 34 | 65 | -31 | Pobierz |
| sYnth | M0RPH-x | 33 | 38 | -5 | — |
Mapa 2
| Drużyna | Gracz | Fragi | Deathy | NET | Demko |
|---|---|---|---|---|---|
| =PFH= | Rul | 49 | 43 | 6 | Pobierz |
| =PFH= | Faint | 42 | 34 | 8 | Pobierz |
| =PFH= | Luczadoreq | 40 | 34 | 6 | — |
| =PFH= | ZYGA | 28 | 41 | -13 | Pobierz |
| sYnth | Scooby | 38 | 65 | -27 | Pobierz |
| sYnth | P!o | 37 | 37 | 0 | Pobierz |
| sYnth | CLEANER | 32 | 34 | -2 | Pobierz |
| sYnth | M0RPH-x | 31 | 37 | -6 | — |
Mapa 3
| Drużyna | Gracz | Fragi | Deathy | NET | Demko |
|---|---|---|---|---|---|
| =PFH= | ZYGA | 21 | 55 | -34 | Pobierz |
| =PFH= | Rul | 20 | 52 | -32 | Pobierz |
| =PFH= | Luczadoreq | 17 | 44 | -27 | — |
| =PFH= | Faint | 14 | 54 | -40 | — |
| sYnth | Scooby | 66 | 30 | 36 | Pobierz |
| sYnth | CLEANER | 44 | 40 | 4 | Pobierz |
| sYnth | P!o | 42 | 22 | 20 | Pobierz |
| sYnth | M0RPH-x | 33 | 0 | 33 | — |
Mapa 4
| Drużyna | Gracz | Fragi | Deathy | NET | Demko |
|---|---|---|---|---|---|
| =PFH= | Rul | 32 | 62 | -30 | Pobierz |
| =PFH= | Luczadoreq | 27 | 64 | -37 | — |
| =PFH= | Faint | 27 | 73 | -46 | — |
| =PFH= | ZYGA | 25 | 65 | -40 | Pobierz |
| sYnth | CLEANER | 88 | 55 | 33 | Pobierz |
| sYnth | P!o | 60 | 26 | 34 | Pobierz |
| sYnth | Scooby | 46 | 46 | 0 | Pobierz |
| sYnth | M0RPH-x | 35 | 19 | 16 | — |
Mapa 5
| Drużyna | Gracz | Fragi | Deathy | NET | Demko |
|---|---|---|---|---|---|
| =PFH= | ZYGA | 32 | 62 | -30 | Pobierz |
| =PFH= | Faint | 31 | 54 | -23 | — |
| =PFH= | Rul | 27 | 51 | -24 | Pobierz |
| =PFH= | Luczadoreq | 21 | 51 | -30 | — |
| sYnth | CLEANER | 66 | 36 | 30 | Pobierz |
| sYnth | P!o | 51 | 31 | 20 | Pobierz |
| sYnth | Scooby | 47 | 57 | -10 | Pobierz |
| sYnth | M0RPH-x | 32 | 9 | 23 | — |
VOD / Stream
- SLQ2 Season 1 — sYnth vs =PFH= • YouTube — Otwórz
Komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Brak komentarzy.